产品详情
使用温度:最高使用温度2600°C
适用环境:空气、真空或气氛还原
产品特性:具有优良的抗化学侵蚀特性和耐高温特性。能够耐受各种金属氧化物/非金属氧化物熔液侵蚀,强度高,抗热震性优异。与所承烧的陶瓷元件不发生化学反应和粘连,能保证电子陶瓷产品性能的稳定性和一致性,提高烧成产品的合格率。
产品应用:氧化锆承烧板广泛应用于陶瓷电容器、敏感元件、磁性材料、片式电感等电子元器件行业。
化学成分 | 物理指标 | ||||||||||||
ZrO2(%) | Ai203(%) | SiO2(%) | MgO(%) | Fe2O3(%) | TiO2(%) | 体密 | 气孔 | ||||||
≥ 95 | ≤ 0.2 | ≤ 0.4 | ≤ 2.9 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | 5.1-5.25 | ≤ 15% |
化学成分 | 物理指标 | ||||||||||||
ZrO2(%) | Ai203(%) | SiO2(%) | MgO(%) | Fe2O3(%) | TiO2(%) | 体密 | 气孔 | ||||||
≥ 95 | ≤ 0.2 | ≤ 0.4 | ≤ 2.9 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | 5.35-5.45 | ≤ 10% |
化学成分 | 物理指标 | ||||||||||||
ZrO2(%) | Ai203(%) | SiO2(%) | Y2O3(%) | Fe2O3(%) | TiO2(%) | 体密 | 气孔 | ||||||
≥ 80 | ≤ 0.1 | ≤ 0.16 | ≤ 18 | ≤ 0.11 | ≤ 0.12 | 4.6-4.8 | ≤ 16% |
获取报价
联系我们
如果您对我们感兴趣,请在线留言,我们会尽快回复您!